Neujahrs-Cup 2019

Liebe Sportfreunde, mit freundlicher Unterstützung unserer Sponsoren, Sporteck-Uhlmann, Sachsenmilch, Stadt Wilsdruff und Kochagentur Dresden führen wir auch in der Saison 2019/2020 unsere Fußball – Hallenturniere in der „Saubachtalhalle“ in der Stadt Wilsdruff durch. Wir laden die in der Anlage gekennzeichneten Mannschaften Eures Vereines recht herzlich dazu ein.
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen
Matthias Lohoff
Koordinator Hallenturniere
Spielvereinigung Dresden-Löbtau 1893 e.V.
-Abteilung Fußball-
Ergebnisse / Meldungen 2019/20:
F-Jugend: 27.12.19, 08:30 – 13:00 Uhr
1. Platz | SG Grumbach |
2. Platz | BSC-Freiberg e.V. |
3. Platz | Heidenauer SV |
4. Platz | SSV Turbine Dresden |
5. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1 |
6. Platz | SG90 Braunsdorf |
7. Platz | SG Bühlau 09 |
8. Platz | TSV Cossebaude |
9. Platz | Fußball Dresden West |
10.Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2 |
E-Jugend: 27.12.19, 15:00 – 19:00 Uhr
1. Platz | VfL Halle 96 |
2. Platz | SC Staaken Berlin |
3. Platz | SF VfL 1990 Gera |
4. Platz | SG Vfl Pirna Copitz |
5. Platz | FSV Budissa Bautzen |
6. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1 |
7. Platz | Blau Weiß Zschachwitz |
8. Platz | SV Pesterwitz |
C-Jugend: 28.12.20, 08:00 – 12:00 Uhr
1. Platz | BSG Wismut Gera |
2. platz | BSC Freiberg |
3. Platz | Post SV Dresden |
4. Platz | 1. FC Lok Leipzig |
5. Platz | SG Rotation 1950 Leipzig |
6. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
7. Platz | SSV Turbine Dresden |
8. Platz | Radebeuler BC 08 |
9. Platz | SV Mölkau 04 e.V. |
10. Platz | TSV IFA Chemnitz |
B-Jugend: 28.12.19, 14:00 – 18:00 Uhr
1. Platz | SG Rotation 1950 Leipzig |
2. Platz | SC 1910 Vieselbach |
3. Platz | SV Eintracht Leipzig-Süd e.V. |
4. Platz | TSV Cossebaude |
5. Platz | BFC Preussen Berlin |
6. Platz | BSC Freiberg |
7. Platz | SC Staaken |
8. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
9. Platz | Lusaner SC |
10. Platz | SG Gebergrund Goppeln |
A-Jugend: 28.12.19, 20:00 – 01:00 Uhr
1. Platz | Prager Boys |
2. Platz | FV Blau-Weiß Zschachwitz |
3. Platz | Dresdner SC 1898 |
4. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1 |
5. Platz | BSC Freiberg |
6. Platz | JSG Bennstedt / Halle Neustadt |
7. Platz | SG 1899 Striegistal |
8. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2 |
9. Platz | SpG TSV IFA / TSV Germania Chemnitz |
10. Platz | ASC Nienburg |
D2-Jugend: 29.12.19, 9:00 – 13:30 Uhr
1. Platz | SG Weißig |
2. Platz | Post SV Dresden |
3. Platz | Radebeuler BC 08 |
4. Platz | SG Weixdorf |
5. Platz | SSV Turbine Dresden |
6. Platz | FV Dresden Süd-West |
7. Platz | SG 90 Braunsdorf |
8. Platz | SG Motor Wilsdruff |
9. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1 |
10. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2 |
D1-Jugend: 29.12.19, 15:00 – 20:00 Uhr
1. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
2. Platz | VfL Pirna-Copitz |
3. Platz | SSV Turbine Dresden |
4. Platz | FSV Brieske Senftenberg |
5. Platz | RSV Eintracht 1949 |
6. Platz | SV Barkas Frankenberg |
7. Platz | Dresdner SC 1898 |
8. Platz | Borea Dresden |
9. Platz | Gebergrund Goppeln |
10. Platz | FSV Oschatz |
B-Juniorinnen: 08.02.20, 12:00 – 17:30 Uhr
1. Platz | SV Ludwigsdorf |
2. Platz | FC Erzgebirge Aue |
3. Platz | Bischofswerdaer FV 08 |
4. Platz | 1. FFC Fortuna Dresden |
5. Platz | Radeberger SV |
6. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
7. Platz | SG Pfaffengrün |
8. Platz | Radebeuler BC |
Frauen: 08.02.20, 19:30 – 24:00 Uhr
1. Platz | 1. FFC Fortuna Dresden B-Juniorinnen |
2. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
3. Platz | SV Affalter |
4. Platz | FV Löbtauer Kickers |
5. Platz | SV Planitz |
6. Platz | Bischofswerdaer FV 08 Oldies |
7. Platz | FC Internationale Berlin |
8. Platz | 1. FC Greitz |
9. Platz | SpG Strehlen/Goppeln |
10. Platz | SV Loschwitz |
E/D-Juniorinnen: 09.02.19, 09:00 – 13:00 Uhr
1. Platz | Hallescher FC |
2. Platz | 1. FFC Fortuna Dresden 2 |
3. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 1 |
4. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau 2 |
5. Platz | Eintracht Leipzig Süd 1 |
6. Platz | 1. FFC Fortuna Dresden 3 |
7. Platz | 1. FFC Fortuna Dresden 1 |
8. Platz | Eintracht Leipzig Süd 2 |
C-Juniorinnen: 09.02.19, 14:30 – 18:00 Uhr
1. Platz | FF USV Jena U14 |
2. Platz | FF USV Jena U15 |
3. Platz | SV Ludwigsdorf |
4. Platz | SpVgg Dresden-Löbtau |
5. Platz | SV Planitz |
6. Platz | FC Sängerstadt Finsterwalde |
7. Platz | SG Possendorf |
8. Platz | 1. FFC Fortuna Dresden |