Neujahrs-Cup 2023
Hallenturniere gesamt: 12
Mannschaften: 110
Tore ohne G-Jugend geschossen gesamt: 892
Anzahl der Spiele ohne G- Jugend: 341
Durchschnitt an Tore pro Spiel: 2,62
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | Teilnehmende Mannschaften |
---|---|---|---|---|
G- Jugend | Alle | sind | Gewinner | 9 |
F – Jugend | Soccer for Kids | SpVgg. Löbtau 1 | SG Motor Trachenberge | 9 |
E 1 – Jugend | Leipziger SC 1901 | Gebergrund-Goppeln | SV Liegau-Augustusbad | 10 |
B – Jugend | Hertha Zehlendorf 03 | Weistropper SV /TSV Garsebach | Radebeuler BC 08 | 10 |
E 2 – Jugend | Soccer for Kids | SC Borea Dresden | SpVgg. Löbtau 2 | 10 |
C- Jugend | Radebeuler BC 08 | SpVgg. Löbtau | SG Weixdorf | 10 |
D 2 – Jugend | SG Weißig e.V. | SG Rotation Leipzig | Weistropp SV | 10 |
D 1 – Jugend | Dresdner SSV | SC Borea Dresden | SG Rotation Leipzig | 10 |
E-/D-Juniorinnen | 1.FFC Fortuna Dresden 2 | Chemnitzer FC | 1.FFC Fortuna Dresden E | 8 |
B – Juniorinnen | FC Hertha 03 Zehlendorf | 1.FFC Fortuna Dresden | FSV Union Fürstenwalde | 6 |
Frauen | 1.FC Frankfurt (Oder) | 1.FFC Fortuna Dresden 2 | SV Ludwigsdorf 48 | 10 |
C – Juniorinnen | SV Ludwigsdorf 48 | SpVgg. Löbtau | SV Eiche Reichenbrand | 8 |
Wir danken folgenden Sponsoren:
Weiterhin danken folgenden Personen von der Turnierleitung: Rico, Klaus und Paul.
Und Dank an alle die für das Catering gesorgt haben, sowie die Personen, die ich vergessen habe aufzuzählen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Lohoff
Veranstaltungsorganisator der SpVgg. Löbtau Abtlg. Fußball
